IKA Overhead Stirrers NANOSTAR 7.5 digital
Deskripsi
Deskripsi
Kategori | Alat Laboratorium, Overhead Stirrers, Uncategorized |
---|
Pengaduk overhead NANOSTAR 7.5 digital 30% lebih kecil dari MICROSTAR 7.5 digital dan karenanya lebih menghemat ruang. Namun, performanya tetap sama. NANOSTAR 7.5 digital meyakinkan dengan fungsionalitas dasar yang sempurna, desainnya yang ringkas dan hanya dengan 0,8 kg yang mudah ditangani.
Torsi konstan
NANOSTAR 7.5 digital menjamin torsi konstan pada seluruh rentang rpm dari 50 – 2.000 rpm.
Kemudahan pengoperasian
Pengoperasian dilakukan dengan menggunakan kenop putar yang stabil. Layar dengan jelas menunjukkan kecepatan rotasi.
Pembaruan cepat Pembaruan
perangkat lunak reguler dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana melalui antarmuka USB.
Lingkup pengiriman
- NANOSTAR 7.5 digital
- Pelindung poros R 300
- Kencangkan sekrup untuk R 300 (2 pcs.)
- kunci chuck
Technical Data
Stirring quantity max. per stirring position (H2O) | 5 l |
Motor rating input | 32 W |
Motor rating output | 22 W |
Motor principle | Brushless DC |
Speed display | LED |
Speed range | 0/50 – 2000 rpm |
Viscosity max. | 4000 mPas |
Output max. at stirring shaft | 15.7 W |
Permissible ON time | 100 % |
Torque max. at stirring shaft | 7.5 Ncm |
Speed adjustment | Turning knob |
Setting accuracy speed | ±1 rpm |
Deviation of speed measurement n > 300rpm | ±1 % |
Deviation of speed measurement n < 300rpm | ±3 rpm |
Stirring element fastening | chuck |
Chuck range diameter | 0.5 – 8.2 mm |
Hollow shaft, inner diameter | 8.5 mm |
Hollow shaft (push-through – when stopped) | yes |
Fastening on stand | extension arm |
Extension arm diameter | 13 mm |
Extension arm length | 160 mm |
Nominal torque | 0.075 Nm |
Timer display | none |
Housing material | alu-cast coating / thermoplastic polymer |
Dimensions (W x H x D) | 53 x 147 x 130 mm |
Weight | 0.8 kg |
Permissible ambient temperature | 5 – 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 54 |
USB interface | yes |
Voltage | 100 – 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 32 W |
Power input standby | 0.3 W |
DC Voltage | 24 V= |
Current consumption | 1300 mA |
BROSUR :