IKA Overhead Stirrers RW 20 digital Package
Deskripsi
Deskripsi
Kategori | Alat Laboratorium, Overhead Stirrers, Uncategorized |
---|
- Dengan tampilan digital
- Kuat, ramping, desain ergonomis
- Peningkatan teknis pada desain seri RW 20 tepercaya
- Dengan penggerak daya konstan
- Dua rentang kecepatan untuk penggunaan universal dari 60 – 2.000 rpm
- Poros agitator push-through (hanya ketika stasioner)
- Untuk mengaduk jumlah hingga 20 l (H2O)
Lingkup pengiriman
- RW 20 digital
- R 1826 Dudukan piring
- R 182 Penjepit kepala bos
- R 1342 Pengaduk baling-baling, 4 bilah
Technical Data
Stirring quantity max. per stirring position (H2O) | 20 l |
Motor rating input | 70 W |
Motor rating output | 35 W |
Speed display | LED |
Speed range | 60 – 2000 rpm |
Viscosity max. | 10000 mPas |
Output max. at stirring shaft | 26 W |
Permissible ON time | 100 % |
Torque max. at stirring shaft | 150 Ncm |
Torque max. at stirring shaft at 60 1/min (overload) | 300 Ncm |
Torque max. at stirring shaft at 100 1/min | 150 Ncm |
Torque max. at stirring shaft at 1.000 1/min | 24 Ncm |
Speed range I (50 Hz) | 60 – 500 rpm |
Speed range II (50 Hz) | 240 – 2000 rpm |
Speed range I (60 Hz) | 72 – 600 rpm |
Speed range II (60 Hz) | 288 – 2400 rpm |
Speed adjustment | stepless |
Setting accuracy speed | ±1 rpm |
Deviation of speed measurement | ±30 rpm |
Stirring element fastening | chuck |
Chuck range diameter | 0.5 – 10 mm |
Hollow shaft, inner diameter | 10.5 mm |
Hollow shaft (push-through – when stopped) | yes |
Fastening on stand | extension arm |
Extension arm diameter | 13 mm |
Extension arm length | 160 mm |
Speed control | mechanical |
Nominal torque | 1.5 Nm |
Dimensions (W x H x D) | 88 x 294 x 212 mm |
Weight | 3.1 kg |
Permissible ambient temperature | 5 – 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 20 |
Voltage | 220 – 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 72 W |
BROSUR :