INFITEK Halogen Moisture Analyzer MCA110-10
Rp25,300,000
- Halogen lamp/HBM sensor
- Readability: 0.001g; 0.002g; 0.005g; 0.01g
- Max. Capacity: 110g
- Operating Temp: 5℃-35℃
Deskripsi
Deskripsi
Kategori | Alat Laboratorium, Moisture Balance |
---|
Halogen Moisture Analyzer MCA110-10
Fitur Halogen Moisture Analyzer
1. Lampu halogen/sensor HBM
2. Cangkang aluminium/Ruang baja tahan karat
3. LCD (Lampu latar putih dengan huruf hitam)
4. Pengaturan suhu/waktu
5. Persentase kadar air/sisa kering
6. Set penyimpanan historis
7. Opsi: Kotak aluminium/Printer/Penggiling
SPESIFIKASI
Model | MCA110-10 | MCA110-5 | MCA110-2 | MCA110-1 | MCA110-1A |
Kapasitas | 110 gram | ||||
Keterbacaan | 0,01 gram | 0,005 gram | 0,002 gram | 0,001 gram | |
Suhu Operasional | 5℃-35℃ | ||||
Menampilkan | LCD dengan lampu latar | LCD dengan lampu latar definisi tinggi | |||
Kalibrasi | Kalibrasi Eksternal | ||||
Antarmuka | RS232 (Standar)/USB (Opsi) | ||||
Ukuran Panci | Ukuran 90mm | ||||
Ukuran Kemasan | Ukuran 500*350*370mm | ||||
Berat kotor | 7,5kg | ||||
Sumber Pemanas | Lampu Halogen-1 | Lampu Halogen-2 | |||
Sensor Suhu | PT100 | ||||
Kisaran suhu | 40℃-199℃ | ||||
Langkah Temp. | 1℃ | ||||
Kisaran Kelembaban | 0,00% – 100,00% | ||||
Keterbacaan Kelembaban | 0,20% | 0,10% | 0,04% dari | 0,01% | |
Lapangan Kering | 100,00% – 0,00% | ||||
Keterbacaan Kering | 0,20% | 0,10% | 0,04% dari | 0,01% | |
Pengaturan Suhu | 40℃-199℃ Dengan Langkah 1℃ | ||||
Pengaturan waktu | 1-99 menit Dengan 10 detik | ||||
Jumlah Penyimpanan | 15 | ||||
Pemanas | Tegangan 220V ±15% 50Hz/110V ±15% 60Hz/400W | ||||
Keseimbangan | Masukan: 220V 50Hz/110V 60HZ Keluaran: 9V | ||||
Tinggi Ruang | 22mm |
INFITEK Halogen Moisture Analyzer MCA110-10
Rp25,300,000