MEMMERT Universal oven UF75
Deskripsi
Deskripsi
Kategori | Alat Laboratorium, Oven, Uncategorized |
---|
Suhu
Kisaran suhu kerja | setidaknya 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) atau 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) di atas suhu sekitar hingga +300 °C |
---|---|
Mengatur suhu akurasi | hingga 99,9 °C: 0,1 / dari 100 °C: 0,5 |
Mengatur rentang suhu | +20 hingga +300 °C |
Sensor temperatur | 1 Pt100 sensor DIN kelas A dalam sirkuit 4 kabel |
Teknologi kontrol
Pengaturan bahasa | Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, Polandia, Ceko, Hongaria |
---|---|
KontrolCOCKPIT | TAMPILAN Tunggal. Pengontrol mikroprosesor PID digital multifungsi adaptif dengan layar warna TFT definisi tinggi |
Timer | Penghitung mundur digital dengan pengaturan waktu target, dapat disesuaikan dari 1 menit hingga 99 hari |
Fungsi SetpointTUNGGU | waktu proses tidak dimulai hingga suhu yang disetel tercapai |
Kalibrasi | tiga nilai suhu yang dapat dipilih secara bebas |
parameter yang dapat disesuaikan | suhu (Celcius atau Fahrenheit), kecepatan kipas, posisi sayap udara, waktu program, zona waktu, musim panas/musim dingin |
Ventilasi
Kipas | sirkulasi udara paksa oleh turbin udara yang tenang, dapat disesuaikan dalam 10 % langkah |
---|---|
Udara segar | Pencampuran udara segar yang dipanaskan sebelumnya dengan penutup udara yang dapat diatur secara elektronik |
Lubang angin | sambungan ventilasi dengan flap pembatas |
Komunikasi
Dokumentasi | program disimpan jika terjadi kegagalan daya |
---|---|
Pemrograman | Perangkat lunak AtmoCONTROL untuk membaca, mengelola, dan mengatur pencatat data melalui antarmuka Ethernet (versi percobaan sementara dapat diunduh). Stik USB dengan perangkat lunak AtmoCONTROL tersedia sebagai aksesori (berdasarkan permintaan). |
Keamanan
Pengatur suhu | monitor suhu berlebih elektronik yang dapat disesuaikan dan TB pembatas suhu mekanis, kelas perlindungan 1 menurut DIN 12880 untuk mematikan sekitar pemanasan. 20°C di atas suhu nominal |
---|---|
Sistem autodiagnostik | untuk analisis kesalahan |
Peralatan standar
Pintu | pintu baja tahan karat berinsulasi penuh dengan penguncian 2 titik (kunci pintu kompresi) |
---|---|
Internal | 2 kisi baja tahan karat, dipoles dengan listrik |
Sertifikat kalibrasi pekerjaan | Kalibrasi pada +160°C |
Bagian dalam baja tahan karat
Ukuran | w (A) xh (B) xd (C) : 400 x 560 x 330 mm (d kurang 39 mm untuk kipas) |
---|---|
Pedalaman | interior yang mudah dibersihkan, terbuat dari baja tahan karat, diperkuat oleh rusuk yang ditarik dalam dengan pemanas area luas yang terintegrasi dan terlindungi di empat sisi |
Volume | 74 l |
Maks. jumlah internal | 6 |
Maks. pemuatan ruang | 120 kg |
Maks. memuat per internal | 20 kg |
Casing baja tahan karat bertekstur
Ukuran | w (D) xh (E) xd (F) : 585 x 944 x 514 mm (d +56mm gagang pintu) |
---|---|
Perumahan | baja berlapis seng belakang |
data listrik
Tegangan Beban listrik | 230 V, sekitar 50/60 Hz. 2500 W |
---|---|
Tegangan Beban listrik | 115 V, sekitar 50/60 Hz. 1800 W |
Kondisi sekitar
Mempersiapkan | Jarak antara dinding dan bagian belakang alat minimal harus 15 cm. Jarak bebas dari langit-langit tidak boleh kurang dari 20 cm dan jarak bebas samping dari dinding atau peralatan di sekitarnya tidak boleh kurang dari 5 cm. |
---|---|
Ketinggian instalasi | maks. 2.000 m di atas permukaan laut |
Suhu sekitar | +5 °C hingga +40 °C |
Kelembaban rh | maks. 80%, tanpa kondensasi |
Kategori tegangan lebih | II |
Tingkat pencemaran | 2 |
Data pengepakan/pengiriman
Informasi Transportasi | Peralatan harus diangkut dengan tegak |
---|---|
Nomor tarif bea cukai | 8419 8998 |
Negara Asal | republik federal Jerman |
WEEE-Reg.-No. | DE 66812464 |
Dimensi kira-kira termasuk. karton | wxhxd: 730 x 1130 x 670 mm |
Berat bersih | kira-kira 66 kg |
Karton berat kotor | kira-kira 85 kg |
BROSUR :