PEAK Instrumen AAS-AA2928 Flame System Double Beam
Rp345,000,000
PEAK Instrumen AAS-AA2928 Flame System Double Beam
- Sistem optik pada refleksi total
- Koreksi latar belakang lampu deuterium standar
- Modul kontrol pneumatik otomatis
- Menara lampu 4/8 vertikal otomatis
- Penyesuaian pembakar otomatis
- Desain modular
- Perangkat lunak RGWIN AAS
- Sistem perlindungan keselamatan
Deskripsi
Deskripsi
Kategori | AAS, Alat Laboratorium |
---|
AAS-AA2928 Flame System Double Beam dari PEAK Instrument
AAS ini sepenuhnya dikontrol oleh PC dengan desain modern dan kompak. Mereka memiliki konfigurasi yang fleksibel dan aksesori berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sistem optik canggih dapat menjamin kinerja yang stabil dan andal. Modul kontrol gas yang unik dan cerdas dapat menjamin keamanan perangkat. AAS dapat menguji lebih dari 70 unsur termasuk unsur logam dan non-logam, yang dapat digunakan secara luas dalam petrokimia, metalurgi, pertambangan, geologi, analisis material, makanan dan farmasi.
Fitur utama dari PEAK Instrumen AAS-AA2918 Flame System Singgle Beam
- Sistem optik pada PEAK Instrumen AAS-AA2918 refleksi total dapat mengurangi kehilangan energi untuk memastikan rasio signal-to-noise yang lebih baik dan batas deteksi yang lebih rendah.
- Koreksi latar belakang lampu deuterium standar untuk semua model.Koreksi latar belakang penyerapan mandiri berperforma tinggi standar untuk model sinar ganda, dan opsional untuk model dengan menara 8 lampu.
- Modul kontrol pneumatik otomatis memastikan keamanan dan akurasi perangkat serta melindungi operator dan perangkat dengan lebih baik.
- Menara lampu 4/8 vertikal otomatis mendukung lampu elemen berkinerja tinggi, dapat diputar 360 derajat dan memastikan keakuratan dan keandalan pengujian tidak terpengaruh oleh gravitasi.
- Penyesuaian pembakar otomatis memastikan sensitivitas maksimum, Anda dapat menaikkan atau menurunkan pembakar sesuai dengan pembacaan.Deteksi api meningkatkan keamanan perangkat.
- Desain modular untuk sistem dan sirkuit optik membuat perawatan dan perbaikan menjadi sederhana.
- Perangkat lunak RGWIN AAS pengoperasian penuh yang profesional, otomatis, dan mudah dioperasikan di bawah sistem jendela MS dan fungsi QA/QC.
8 . Sistem perlindungan keselamatan dari AAS PEAK Instrumen : pemantauan nyala api (asetilen akan mati secara otomatis jika ada kelainan dan menampilkan informasi peringatan), pelindung asetilena unik (informasi peringatan akan ditampilkan jika konsentrasi asetilena bocor melebihi konsentrasi peringatan), pemantauan tekanan (nyala api tidak akan berfungsi jika tekanan udara atau asetilena tidak normal.
Flame AAS Specification AAS-AA2928 Flame System
Model | AA2914 | AA2918 | AA2928 | |
Optical System | Optical Type | Single beam | Single beam | Double beam |
Monochromator | Czerny-Turner type with focal lengths at 350mm | |||
Wavelength Range | 190-900nm | |||
Grating | Holographic diffraction grating with 1800 lines/mm | |||
Slits | Automated slit selection 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0 nm | |||
Wavelength Accuracy | ±0.3 nm | ±0.2 nm | ±0.15 nm | |
Wavelength Repeatability | ±0.1nm | ±0.1nm | ±0.05nm | |
Lamp Holder | Automated 4-lamp turret | Automated 8-lamp turret | ||
Detector | Wide range UV sensitive photomultiplier tube | |||
Photometric
Performance |
Reading Mode | Transmittance(T), Absorbance(A), Concentration(C) | ||
Photometric Range | 0-125%, -0.1-3.00A | |||
Static Baseline Drift (Cu) | ≤0.004A/30 min | ≤0.003A/30 min | ≤0.002A/30 min | |
Dynamic Baseline Drift (Cu) | ≤0.006A/15 min | ≤0.005A/15 min | ≤0.004A/15 min | |
Background Correction | Deuterium (D2) Background Correction | D2 and Self-absorption | ||
Flame Analysis | Characteristic Concentration | Cu≤0.04ug/ml | Cu≤0.035ug/ml | Cu≤0.02ug/ml |
Detection Limit | Cu≤0.008ug/ml | Cu≤0.006ug/ml | Cu≤0.004ug/ml | |
Repeatability (Cu) | RSD≤1% | RSD≤0.6% | RSD≤0.5% | |
Nebulizer | High efficiency glass | |||
Burner Adjustment | Automatic up and down | |||
Burner Head | Titanium alloy 100mm burner for air/acetylene operation | |||
Premix Chamber | Corrosion resistant | |||
Safety Protection | Flame sensor, gas leak sensor, gas pressure sensor | |||
Data Processing | Software | RGWIN AAS software pacakage | ||
Analytical Method | Flame AA, Flame AE, Hydride Generation | |||
Concentration Calculation
Method |
Standard curve(6 linear/non-linear fitting), Standard Addition, Interpolation | |||
Repeated Measurement Times | 1-30 times, calculate the average, show SD and RSD value of absorbance and concentration | |||
QA/QC Function | Correlation coefficient, SD & RSD of Abs and calculate SD & RSD of concentration | |||
Report Printing | Parameter printing, resulting printing | |||
Communication Port | Standard RS-232 | |||
Others | Computer | External(excluded) | ||
Dimension & Weight | 850*650*550MM(W*D*H), 100Kg | |||
Power Supply | 110/220V, 50/60Hz | |||
Working Environment | Temperature 10 ~ 35 °C, Humidity≦85% |
Daftar Pengepakan
No. | Keterangan | Jumlah | No. | Keterangan | Jumlah |
1 | Unit utama | 1 | 8 | tabung udara 6mm (transparan) | 10m |
2 | Kabel listrik | 1 | 9 | USB (manual dan perangkat lunak) | 1 |
3 | Kabel data | 1 | 10 | Tabung Pembuangan | 2m |
4 | Obeng | 1 | 11 | Konektor katup pengurang tekanan asetilena | 1 |
5 | Cu HCL | 1 | 12 | sekering 5A | 3 |
6 | Kompresor udara | 1 | 13 | Filamen pengapian | 5 |
7 | Tabung asetilena 6mm (oranye) | 10m |
BROSUR :